Σε 10.567 εγγεγραμένους, ψήφισαν 7.470, δηλαδή η αποχή ήταν γυρω στο 29,3%. Ακολουθεί ο πίνακας με το ποσοστό και τον απόλυτο αριθμό ψήφων κάθε κόμματος.
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 52,64 | 3.847 |
| Νέα Δημοκρατία | 29,95 | 2.189 |
| ΛΑ.Ο.Σ. | 5,46 | 399 |
| Κ.Κ.Ε. | 4,75 | 347 |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 3,27 | 239 |
| Οικολόγοι Πράσινοι | 2,16 | 158 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,41 | 30 |
| Δημοκρατική Αναγέννηση | 0,37 | 27 |
| Ένωση Κεντρώων | 0,25 | 18 |
| Βεργής - Έλληνες Οικολόγοι | 0,22 | 16 |
| Δημοκρατικοί | 0,18 | 13 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0,12 | 9 |
| Κοινωνία - Πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια | 0,11 | 8 |
| ΚΚΕ (μ-λ) | 0,04 | 3 |
| Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα | 0,04 | 3 |
| Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ - Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0,03 | 2 |
1 comment:
well.. it's like I knew!
Post a Comment